Airborne Racing League
Tabelle
team | # | name | punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1. | Zammy | 456 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 2. | xRay | 365 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | DNS | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
![]() | 3. | San Diego | 295 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | DNS | 4 | 3 | 6 |
![]() | 4. | andre_57 | 231 | 7 | 4 | 4 | 16 | 3 | 2 | 17 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | 19 | 7 | 7 | 5 | 4 |
![]() | 5. | Agent_Engel | 217 | 4 | 3 | 5 | 9 | 4 | 7 | 2 | DNS | 7 | 3 | 9 | DNS | 5 | 17 | 12 | 3 | 5 | 4 | 5 |
![]() | 6. | Manakaua | 169 | 15 | 11 | DNS | 10 | 6 | 5 | 6 | 9 | 8 | 6 | 13 | 3 | 4 | 10 | 4 | 9 | 6 | 8 | 11 |
![]() | 7. | Euka | 154 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 10 | 2 |
![]() | 8. | Spicy239 | 144 | 8 | 8 | 9 | 3 | 7 | 9 | 7 | 8 | 11 | 20 | 7 | 9 | 11 | 15 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 |
![]() | 9. | nimocoser | 123 | 10 | 14 | 14 | 11 | 16 | 10 | 14 | 3 | 13 | 10 | 5 | 8 | 8 | 11 | 10 | 5 | 11 | 6 | 15 |
![]() | 10. | Rhagrol | 123 | 5 | 10 | 8 | 8 | 10 | 19 | 8 | 4 | 5 | 16 | 17 | 19 | 13 | 6 | 7 | 10 | 8 | 15 | 13 |
![]() | 11. | Arcadius | 99 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 8 | DNS | 16 | 15 | 5 | 12 | 6 | 10 | 5 | 5 | DNS | 10 | 7 | 7 |
![]() | 12. | AnDiex | 82 | 14 | 18 | 11 | 5 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | 9 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 8 | DNS | 11 | 12 |
![]() | 13. | Toady | 64 | 11 | 15 | 12 | 19 | 12 | 17 | 12 | 17 | 9 | 11 | 8 | 11 | 14 | 12 | 11 | 11 | 17 | 13 | 14 |
![]() | 14. | Thalassinos96 | 49 | DNS | DNS | 18 | 15 | 8 | 6 | 5 | 14 | 17 | 17 | 18 | 10 | 18 | 13 | 16 | 13 | DNS | 16 | 18 |
![]() | 15. | Dipling | 49 | 17 | 9 | 7 | 7 | 17 | DNS | 11 | 10 | 12 | 15 | 14 | 16 | DNS | DNS | DNS | DNS | 12 | DNS | 17 |
![]() | 16. | 0m3n | 49 | DNS | DNS | 20 | 13 | 11 | 14 | 10 | 13 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 19 | 8 | DNS | 19 | 12 | 8 |
![]() | 17. | Trinypheus | 37 | 16 | 16 | 15 | 12 | 20 | 16 | 13 | 12 | 14 | 14 | 11 | 15 | 16 | 8 | 14 | 15 | 14 | 14 | 20 |
![]() | 18. | Addi189 | 36 | DNS | DNS | 3 | DNS | DNS | 3 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 19. | Halunki | 34 | 9 | 12 | 16 | 20 | 9 | DNS | DNS | DNS | DNS | 12 | DNS | DNS | 12 | 9 | DNS | DNS | 15 | DNS | DNS |
![]() | 20. | Tabbyy | 33 | 12 | 5 | DNS | 6 | 13 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 21. | Nevermind | 28 | 6 | 7 | 10 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 22. | EisWolf | 26 | 13 | 17 | 19 | 14 | 19 | 13 | 15 | 15 | 16 | 19 | 10 | 13 | 17 | 14 | DNS | 14 | 13 | 19 | 19 |
![]() | 23. | Onkel White | 19 | DNS | 13 | 13 | DNS | 15 | 11 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 16 | 13 | 12 | DNS | DNS | DNS |
![]() | 24. | Baker | 9 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 16 | 14 | 9 | DNS | 20 | DNS | DNS | DNS | 16 |
![]() | 25. | 11erKiller | 6 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 17 | 10 |
![]() | 26. | Johan | 5 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 11 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 27. | schildi | 5 | 18 | 19 | 17 | 17 | DNS | 15 | 16 | DNS | DNS | DNS | DNS | 12 | 19 | 18 | 17 | DNS | 18 | 18 | DNS |
![]() | 28. | Nightfire | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 18 | 18 | 19 | 17 | DNS | DNS | 18 | 16 | DNS | DNS | DNS |
![]() | 29. | Wolfson | 0 | 19 | 20 | DNS | 18 | 18 | 18 | DNS | 18 | 19 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 30. | Lycr0n | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 20 | DNS |
![]() | 31. | It´s Iak | 0 | 20 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 32. | Miliriadh | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 33. | 4pex | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 34. | Haitsch676 | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 35. | Hackfleisch | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 36. | Ardijan26 | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 37. | MARC11 | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 38. | strava | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 39. | xRevolteck | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
![]() | 40. | Nevkko | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Airborne Racing League
Konstrukteurswertung
# | team | name | punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. | ![]() | Mercedes | 660 | 39 | 33 | 33 | 42 | 35 | 16 | 34 | 33 | 41 | 41 | 37 | 35 | 39 | 39 | 39 | 16 | 37 | 40 | 31 |
2. | ![]() | Racing Point | 648 | 16 | 44 | 40 | 28 | 42 | 36 | 47 | 26 | 32 | 29 | 23 | 26 | 40 | 26 | 30 | 44 | 39 | 41 | 39 |
3. | ![]() | McLaren | 294 | 10 | 16 | 16 | 3 | 23 | 23 | 6 | 17 | 24 | 11 | 22 | 16 | 12 | 10 | 8 | 10 | 11 | 32 | 24 |
4. | ![]() | Ferrari | 292 | 16 | 11 | 8 | 14 | 18 | 14 | 20 | 23 | 22 | 12 | 3 | 18 | 19 | 18 | 26 | 13 | 20 | 9 | 8 |
5. | ![]() | Alfa Romeo | 226 | 10 | 8 | 12 | 32 | 12 | 11 | 17 | 18 | 17 | 7 | 10 | 7 | 6 | 1 | 8 | 20 | 7 | 12 | 11 |
6. | ![]() | Williams | 216 | 25 | DNS | 1 | 4 | DNS | DNS | 3 | 4 | 2 | 23 | 24 | 11 | 10 | 24 | 14 | 22 | 20 | 8 | 21 |
7. | ![]() | Renault | 187 | 11 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 18 | 10 | 11 | 22 | 13 | 10 | 9 | 11 | 19 | 5 | 15 | 3 |
8. | ![]() | Alpha Tauri | 154 | 11 | 18 | DNS | 12 | 10 | DNS | DNS | DNS | 1 | 14 | 4 | 18 | 6 | 17 | 14 | 3 | 6 | 10 | 10 |
9. | ![]() | Red Bull | 129 | 12 | 17 | 16 | 10 | 8 | 12 | 19 | 8 | 4 | 1 | 8 | 3 | DNS | 2 | DNS | 2 | 7 | DNS | DNS |
10. | ![]() | Ersatzfahrer | 105 | DNS | 3 | 21 | 1 | 1 | 32 | DNS | 5 | DNS | 4 | DNS | 6 | 11 | 7 | 3 | 4 | 1 | DNS | 6 |
11. | ![]() | Haas | 10 | 3 | DNS | DNS | 2 | DNS | 3 | 1 | 1 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |