2 Tage bis zum Event
ARL SEASON 7 | Großer Preis von Österreich (7/16) Liga 2
CURRENT STANDINGS
POS | CAR | DRIVER | TEAM | POINTS |
1ST | ![]() | yunico | Red Bull | 128 |
2ND | ![]() | tbschmd | Red Bull | 118 |
3RD | ![]() | Sauerbraten__ | Renault | 114 |
4TH | ![]() | Andre S. | McLaren | 96 |
5TH | ![]() | Shaddi | Alfa Romeo | 48 |
6TH | ![]() | LasseTSG | Williams | 45 |
7TH | ![]() | Ticox3 | Alpha Tauri | 39 |
8TH | ![]() | Fsks100 | Renault | 38 |
9TH | ![]() | GodsMicrowave | Haas | 37 |
10TH | ![]() | Daresco | McLaren | 37 |
11TH | ![]() | Thurino | Haas | 36 |
12TH | ![]() | ripsn | Ferrari | 34 |
13TH | ![]() | PS4BTW | Ersatzfahrer | 25 |
14TH | ![]() | iosis | Mercedes | 25 |
15TH | ![]() | Paddy | Ferrari | 20 |
16TH | ![]() | Johan | Racing Point | 14 |
17TH | ![]() | Krupp | Mercedes | 13 |
18TH | ![]() | MrBombe | Racing Point | 13 |
19TH | ![]() | SchwaLbe | Alfa Romeo | 10 |
20TH | ![]() | SweatuAsarI | Alpha Tauri | 8 |
21TH | ![]() | Arcadius | Williams | 7 |
22TH | ![]() | Gab1414 | Ersatzfahrer | 4 |
23TH | ![]() | Thala | Ersatzfahrer | 2 |
24TH | ![]() | Neox | Ersatzfahrer | 2 |
25TH | ![]() | Lycr0n | Ersatzfahrer | 0 |
26TH | ![]() | Loxxlay | Ersatzfahrer | |
27TH | ![]() | schildi | Ersatzfahrer | |
28TH | ![]() | Euka | Ersatzfahrer | |
29TH | ![]() | Nevkko | Ersatzfahrer |
TEAMWERTUNG
POS | CAR | TEAM | POINTS |
1ST | ![]() | Red Bull | 246 |
2ND | ![]() | Renault | 152 |
3RD | ![]() | McLaren | 133 |
4TH | ![]() | Haas | 73 |
5TH | ![]() | Alfa Romeo | 58 |
6TH | ![]() | Ferrari | 54 |
7TH | ![]() | Williams | 52 |
8TH | ![]() | Alpha Tauri | 51 |
9TH | ![]() | Mercedes | 38 |
10TH | ![]() | Racing Point | 27 |