4 Tage bis zum Event
ARL SEASON 7 | Großer Preis von Spanien (3/16) Liga 2
CURRENT STANDINGS
POS | CAR | DRIVER | TEAM | POINTS |
1ST | ![]() | yunico | Red Bull | 50 |
2ND | ![]() | Sauerbraten__ | Renault | 42 |
3RD | ![]() | Andre S. | McLaren | 31 |
4TH | ![]() | tbschmd | Red Bull | 28 |
5TH | ![]() | Ticox3 | Alpha Tauri | 20 |
6TH | ![]() | Fsks100 | Renault | 19 |
7TH | ![]() | LasseTSG | Williams | 18 |
8TH | ![]() | Shaddi | Alfa Romeo | 18 |
9TH | ![]() | Daresco | McLaren | 17 |
10TH | ![]() | iosis | Mercedes | 16 |
11TH | ![]() | Thurino | Haas | 11 |
12TH | ![]() | SchwaLbe | Alfa Romeo | 10 |
13TH | ![]() | Johan | Racing Point | 6 |
14TH | ![]() | GodsMicrowave | Haas | 5 |
15TH | ![]() | Gab1414 | Alpha Tauri | 4 |
16TH | ![]() | Arcadius | Williams | 4 |
17TH | ![]() | MrBombe | Racing Point | 3 |
18TH | ![]() | Lycr0n | Ersatzfahrer | 0 |
19TH | ![]() | Euka | Ersatzfahrer | |
20TH | ![]() | Nevkko | Ersatzfahrer | |
21TH | ![]() | Thala | Ersatzfahrer | |
22TH | ![]() | Scholli | Ersatzfahrer | |
23TH | ![]() | schildi | Ersatzfahrer |
TEAMWERTUNG
POS | CAR | TEAM | POINTS |
1ST | ![]() | Red Bull | 78 |
2ND | ![]() | Renault | 61 |
3RD | ![]() | McLaren | 48 |
4TH | ![]() | Alfa Romeo | 28 |
5TH | ![]() | Alpha Tauri | 24 |
6TH | ![]() | Williams | 22 |
7TH | ![]() | Mercedes | 16 |
8TH | ![]() | Haas | 16 |
9TH | ![]() | Racing Point | 9 |
10TH | ![]() | Ferrari |