2 Tage bis zum Event
ARL SEASON 7 | Großer Preis von Österreich (7/16) Liga 2
CURRENT STANDINGS
POS | CAR | DRIVER | TEAM | POINTS |
1ST | ![]() | JuLi@N | Mercedes | 97 |
2ND | ![]() | Halunki | McLaren | 90 |
3RD | ![]() | Dipling | Renault | 84 |
4TH | ![]() | 0m3n | Renault | 79 |
5TH | ![]() | xRevolteck | Williams | 73 |
6TH | ![]() | 11erKiller | Racing Point | 72 |
7TH | ![]() | ExZero | Mercedes | 70 |
8TH | ![]() | strava | Ferrari | 52 |
9TH | ![]() | Lycr0n | Alfa Romeo | 39 |
10TH | ![]() | Trinypheus | McLaren | 36 |
11TH | ![]() | Loxxlay | Ersatzfahrer | 35 |
12TH | ![]() | Nevkko | Alfa Romeo | 34 |
13TH | ![]() | KevinGO | Ferrari | 29 |
14TH | ![]() | KevinGo | Ersatzfahrer | 29 |
15TH | ![]() | sks1997 | Ersatzfahrer | 25 |
16TH | ![]() | Gamiga | Ersatzfahrer | 25 |
17TH | ![]() | Publix | Williams | 21 |
18TH | ![]() | EisWolf | Alpha Tauri | 21 |
19TH | ![]() | Qhaan | Haas | 14 |
20TH | ![]() | BineKiki | Red Bull | 7 |
21TH | ![]() | FluffyMike | Alpha Tauri | 7 |
22TH | ![]() | Nightfire | Red Bull | 6 |
23TH | ![]() | TopGun | Racing Point | 1 |
24TH | ![]() | Massltoff | Ersatzfahrer | 1 |
25TH | ![]() | Schlumpfine | Haas | 0 |
26TH | ![]() | Schlumpfine | Ersatzfahrer | 0 |
27TH | ![]() | schildi | Ersatzfahrer | |
28TH | ![]() | Philipp | Ersatzfahrer | |
29TH | ![]() | Scholli | Ersatzfahrer |
TEAMWERTUNG
POS | CAR | TEAM | POINTS |
1ST | ![]() | Mercedes | 167 |
2ND | ![]() | Renault | 163 |
3RD | ![]() | McLaren | 126 |
4TH | ![]() | Ferrari | 106 |
5TH | ![]() | Williams | 94 |
6TH | ![]() | Racing Point | 73 |
7TH | ![]() | Alfa Romeo | 73 |
8TH | ![]() | Haas | 46 |
9TH | ![]() | Alpha Tauri | 29 |
10TH | ![]() | Red Bull | 13 |